4. Требования к разработке ИС «Synergy Experience»¶
4.1. Общие требования к Системе¶
4.1.1 | Система должна поддерживать работу на следующих серверных ОС: Linux, BSD, Solaris (рекомендуется использовать ОС Debian GNU/Linux 6.0 (amd64). |
4.1.2 | Система должна поддерживать работу на реляционных СУБД и на noSQL СУБД. |
4.1.3 | Система не должна требовать обязательного приобретения дополнительных компонентов (лицензии на ОС, на СУБД и т.п.). |
4.1.4 | Система должна поддерживать шифрование подключений с помощью протокола SSL (HTTPS). |
4.1.5 | Система должна поддерживать работу с распределённым хранилищем данных. |
4.1.6 | Система должна обеспечивать возможность распределенной работы и удаленного доступа к ресурсам и объектам. |
4.1.7 | Система должна поддерживать работу в архитектуре Internet/Intrаnet. |
4.1.8 | Система должна предоставлять Web-интерфейс, который не требует установки клиентской части. Система должна поддерживать интернет-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox актуальных версий. |
4.1.9 | Система должна предоставлять возможность реализовывать пользовательские интерфейсы, используя HTML и/или JavaScript. |
4.1.10 |
|
4.1.11 | Система должна предоставлять возможность регулирования доступа к объектам в соответствии с правами пользователя. |
4.1.12 | Система должна предоставлять возможность создания, редактирования форм в визуальном редакторе форм. |
4.1.13 | Система должна предоставлять инструмент управления бизнес-процессами, поддерживающий нотацию BPMN. |
4.1.14 | Система должна предоставлять дизайнер бизнес-процессов. Создание и редактирование бизнес-процессов должно выполняться в рабочем пространстве дизайнера бизнес-процессов. |
4.1.15 | Система должна поддерживать версионность документов. |
4.2. Требования к модулям Системы¶
4.2.1 | Система должна предоставлять модуль «Отзывы» для осуществления сбора и консолидации обратной связи потребительского опыта клиентов. |
4.2.2 | Система должна предоставлять модуль «Анализ впечатлений» (CJM) для отображения ключевых метрик по обратной связи от клиентов (доступно только в Synergy). |
4.2.3 | Система должна предоставлять модуль «Управление проблемами» для выявления системных проблем на основе обратной связи от клиентов. |
4.2.4 | Система должна предоставлять модуль «Аналитика» для отслеживания основных показателей. |
4.2.5 | Система должна предоставлять модуль «Тайный покупатель» для сбора основных показателей с помощью соответствующего механизма. |
4.3. Требования к модулю «Отзывы»¶
4.3.1 | Модуль должен позволять формирование каталога услуг. |
4.3.2 | Модуль должен позволять формирование этапов взаимодействия для каждой из услуг. |
4.3.3 | Модуль должен позволять сбор, регистрацию и хранение всей информации об обратной связи потребителей услуг. |
4.3.4 |
|
4.3.5 | Модуль должен привязывать оценку к выбранному этапу услуги. |
4.3.6 | Модуль должен привязывать оценку к месту получения услуги. |
4.4. Требования к модулю «Анализ впечатлений» (CJM, доступно только в Synergy)¶
4.4.1 | Модуль должен предоставлять карту путешествия потребителя (в виде потока) в соответствии с правами доступа. |
4.4.2 | Модуль должен предоставлять данные по потребительскому опыту (в виде дашборда) в соответствии с правами доступа. |
4.4.3 | Модуль должен позволять формирование данных непосредственно из потока по любому показателю. |
4.4.4 | Модуль должен отображать в потоке консолидированную информацию по отзывам с возможностью детализации каждого отзыва. |
4.4.5 | Модуль должен позволять обработку данных в потоке по следующим критериям:
|
4.4.6 |
|
4.4.7 | Модуль должен предоставлять возможность фильтрации дашборда по следующим критериям:
|
4.5. Требования к модулю «Проблемы»¶
4.5.1 | Модуль должен позволять выявление из общего потока обратной связи системных проблем на основе неудовлетворительных оценок по следующим критериям:
|
4.5.2 | Модуль должен позволять обработку данных в потоке по следующим критериям:
|
4.5.3 | Модуль должен позволять Менеджеру и/или Руководителю регистрацию выявленной проблемы и назначения Исполнителей на нее. |
4.6. Требования к модулю «Аналитик໶
4.6.1 | Модуль должен включать в себя два раздела: Аналитика отзывы, Аналитика Тайный покупатель. |
4.6.2 | Каждый раздел должен позволять cформировать интерактивный отчёт с оценкой качества оказания услуг, полученной через отзывы или механизм Тайный покупатель. |
4.6.3 | Интерактивный отчет по отзывам должен содержать оценку по качеству обслуживания в локациях (регионы, подразделения). |
4.6.4 | Интерактивный отчет по отзывам должен содержать показатель по NPS (Net Promoter Score или индекс потребительской лояльности). |
4.6.5 |
|
4.6.6 | Интерактивный отчет по Тайному покупателю должен содержать показатели в разрезе регионов, подразделений и вопросов. |
4.7. Требования к модулю «Тайный покупатель»¶
3.6.1 | Модуль Тайный покупатель должен быть представлен отдельным приложением с доступом только определенной группе сотрудников (с ролью Тайный покупатель). |
3.6.2 | Модуль должен предоставлять возможность просмотреть список всех записей, созданных данным пользователем. |
3.6.3 | Модуль должен позволять пользователю просматривать подробную информацию о созданной записи, изменить запись и распечатать её. |
3.6.4 |
|
3.6.5 | Модуль должен предоставлять пользователю возможность поиска и фильтрации списка созданных им записей. |