3. Основные процессы, которые покрывает Synergy Customers¶
- Сегментирование рынка
| Код процесса | Наименование процесса | Ценность |
| SG01 | Импорт/актуализация данных по ассортименту товаров/услуг | Быстрый доступ к информации по ассортименту. |
| SG02 | Импорт данных о клиентах и договорах из файлов в карточки клиентов | Исключение необходимости ручного ввода данных о клиентах и сделках. |
| SG03 | Формирование списка клиентов (сегмента) из базы клиентов | Возможность сделать подходящее предложение для однородного сегмента клиентов. |
| SG04 | Формирование аналитики по клиенту из списка | Понимание поведения и истории отношений с отдельным клиентом. |
| SG06 | Выгрузка списка клиентов (сегмента) в файл | Возможность передать списки исполнителям. |
- Управление продажами
| Код процесса | Наименование процесса | Ценность |
| SL01 | Формирование плана продаж по исполнителям и по периодам | Определение отвественных за выполнение плана. |
| SL02 | Назначение списка клиентов исполнителям активных продаж | Целевой список будет проработан активными продажами. |
| SL03 | Поиск карточки клиента со всей известной информацией о нем | Целевой список будет проработан активными продажами. |
| SL04 | Добавление/актуализация карточки клиента | Актуальная база клиентов. |
| SL07 | Подготовка индивидуального предложения | Дать индивидуальное предложение. |
| SL08 | Регистрация изменения по сделке: статуса, параметров, документов | Актуальная информация по всем сделкам. |
| SL09 | Оформление договора/заказа | Быстрое формирование договора/заказа. |
| SL10 | Формирование персонального отчета по продажам | Понимание исполнения плана продаж исполнителя. |
| SL11 | Формирование отчета по продажам | Понимание исполнения плана продаж подразделения, востребованности ассортимента, структура и причин отказов. |
- Управление маркетингом
| Код процесса | Наименование процесса | Ценность |
| LG04 | Регистрация лидов | Не пропустить ни одного обращения |
Synergy Customers предоставляет 29 вариантов условий для сегментации клиентов:
| Контакты | Аккаунты |
|---|---|
| полное имя | наименование компании |
| ИИН | БИН / ИИН |
| роль в компании | организационно-правовая форма |
| телефон | телефон |
| город | город |
| адрес | адрес |
| примечание | примечание |
| фамилия | выручка |
| имя | численность штата |
| отчество | статус |
| дата рождения | менеджер |
| возраст | |
| пол | |
| статус | |
| менеджер |
Synergy Customers предоставляет следующие этапы продаж:
| Сделки | Договоры |
|---|---|
| Новая | Проект договора |
| Уточнение потребности | Согласование |
| Подготовка предложения | Подписанн |
| Защита предложения | Счет |
| В договор - успешное завершение сделки | Оплата |
| Отказ - неуспешное завершение сделки | Акт |
| Закрытие - успешное завершение договора | |
| Нереализованно - неуспешное завершение договора |